EN SONORA, LA MUERTE TIENE PERMISO “DE CORAZÓN”.
29 de septiembre, Día Mundial del Corazón
Por Víctor Manuel Estupiñán Munguía*
“Hay cementerios solos,
tumbas llenas de huesos sin sonido,
el corazón pasando un túnel
oscuro, oscuro, oscuro,
como un naufragio hacia adentro nos morimos,
como ahogarnos en el corazón,
como irnos cayendo desde la piel del alma…”.
“Sólo la muerte”; PABLO NERUDA
Tenemos que el Día Mundial del Corazón fue creado por la Federación Mundial del corazón en el año 2000, para prevenir y concientizar de las ECV
Algunas organizaciones como la Federación Mundial del Corazón y la Alianza por un Corazón Saludable han señalado el aumento vertiginoso en el mundo, de las muertes por causa del corazón.
Así tenemos que las cardiopatías y, los accidentes vasculares cerebrales son las primeras causas de muerte en el mundo. Causando 17.3 millones de muertes cada año y el número va en aumento vertiginosamente.
En México, los datos son terroríficos, ya que después de los 60 años, una de cada 3 mujeres y, 1 de cada 4 hombres sufren un infarto en promedio. Sin embargo, la enfermedad se presenta en las mujeres 8 a 10 años después que en los hombres.
Mientras que una de cada 23 mujeres adultas puede morir por cáncer mamario; una de cada 3 mujeres va a morir de un infarto.
Ahora bien, el aspecto medular reside en conocer no sólo cómo vive un pueblo, sino también como muere. Sin lugar a dudas que de la forma en que se viva, se morirá en correlación directa.
Así tenemos que en Sonora, la muerte y enfermedades del corazón son de las más altas de toda la República mexicana y, más si tomamos en cuenta que Sonora es de los estados que cuenta con menos población de México (ver cuadros # 1, 2 y 3)
Desde hace muchos años Sonora desgraciadamente a liderado con el primer lugar en muertes del corazón, pese a que en el D.F. se habla de grandes niveles de contaminación de plomo, mercurio, diversos gases, de ruidos, estrés, etc.
La cultura de la muerte del corazón, es una triste realidad sonorense. Cada vez se mueren jóvenes en edad que antes era increíble que murieran de infartos, es decir, ya mueren de 30 y 35 años.
La prevención en Sonora ha resultado un fracaso ante los intensos condicionantes y bombardeos propagandísticos. Es decir, ante la enajenación y siembra de modelos perniciosos consumistas.
En otras palabras, el Estado permite campañas propagandísticas embrutecedoras y, luego emprende “campañitas” en contra de ellas mismas. Nunca en la misma proporción o mayor a ellas y, mucho menos con estrategias efectivas, sino previamente derrotadas (el juego de doble moral).
De tal forma que la muerte social sonorense se encuentra fuerte y profundamente acondicionada por:
1.-El exceso de consumo de alcohol (primer lugar en consumo a nivel nacional, durante décadas). La media nacional es de 48.5 litros per cápita; Sonora consume 68.7 litros por habitante al año. En consumo de alcoholes y licores también es muy alto.
2.-Exceso de consumo de cárnicos, grasas y embutidos (pocos pueblos consumen tanta carne y grasa a nivel mundial).
3.-Exceso de consumo de refrescos embotellados y enlatados (primeros lugares a nivel nacional).
4.-Exceso en consumo de comida basura o comida chatarra. Por ejemplo, la “ley churromaiz”, resultó un verdadero fracaso.
5.-La obesidad, sobrepeso, hipertensión, diabetes en los sonorenses, constituyen los primeros lugares en la República mexicana.
6.-Los niveles de colesterol, triglicéridos y gota, etc., igualmente.
Esto nos indica de la anulación o errónea política de salud social. En lugar de darle una importancia de Razón de Estado.
La verdad es que dichas enfermedades cobran muchas más muertes que los sicarios y el crimen organizado. Los grandes intereses económicos nacionales y trasnacionales, se anteponen a la salud social efectiva.
La falta de programas efectivos de actividad física, estímulos a la cultura del acondicionamiento físico, son las constantes. Por ejemplo, de acuerdo al alto grado de muerte del corazón sonorense, ya deberían de estar funcionando un gimnasio social por colonia. Es decir, a nivel de colectivos, buscando que fueran autosustentables, cobrando una simbólica cantidad de 15 pesos por ingreso.
En lugar de la construcción del estadio elitista y multimillonario, que lo que va a hace, es precisamente fomentar más el alcoholismo.
México desgraciadamente ocupa el primer lugar en el mundo en obesidad infantil y, el segundo en adultos. El 84% de los niños obesos sufrirán de obesidad como adultos, estando en gran riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y muerte.
Según la última Encuesta Nacional de Salud, uno de cada 4 niños escolares la padece.
CUADRO N° 1
Mortalidad general | ||||||||||
Año de registro : 2010 | ||||||||||
Consulta de: Defunciones generales Por: Ent y mun de ocurrencia Según: Sexo y Lista mex enfermedades | ||||||||||
Hombre | Hombre | Hombre | Hombre | Mujer | Mujer | Mujer | Mujer | |||
(28) Enfermedades isquémicas del corazón | (28A) Infarto agudo del miocardio | (29) Enfermedades de la circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón | (30) Enfermedades cerebrovasculares | (28) Enfermedades isquémicas del corazón | (28A) Infarto agudo del miocardio | (29) Enfermedades de la circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón | (30) Enfermedades cerebrovasculares | |||
Total | 39,658 | 35,244 | 7,344 | 15,334 | 31,222 | 26,820 | 8,274 | 16,971 | ||
01 | Aguascalientes | 252 | 189 | 54 | 132 | 244 | 166 | 80 | 167 | |
02 | Baja California | 1,169 | 980 | 244 | 445 | 692 | 529 | 189 | 392 | |
03 | Baja California Sur | 246 | 225 | 32 | 50 | 129 | 119 | 26 | 60 | |
04 | Campeche | 252 | 231 | 72 | 100 | 179 | 141 | 47 | 113 | |
05 | Coahuila de Zaragoza | 1,314 | 1,094 | 167 | 449 | 946 | 750 | 183 | 431 | |
06 | Colima | 207 | 180 | 32 | 73 | 174 | 149 | 36 | 68 | |
07 | Chiapas | 1,030 | 956 | 251 | 501 | 831 | 744 | 217 | 523 | |
08 | Chihuahua | 1,627 | 1,412 | 286 | 472 | 1,244 | 965 | 253 | 511 | |
09 | Distrito Federal | 4,777 | 4,302 | 712 | 1,712 | 4,625 | 4,165 | 1,001 | 2,249 | |
10 | Durango | 766 | 715 | 82 | 189 | 563 | 522 | 107 | 201 | |
11 | Guanajuato | 1,788 | 1,568 | 373 | 675 | 1,481 | 1,285 | 431 | 806 | |
12 | Guerrero | 945 | 865 | 132 | 417 | 776 | 706 | 172 | 440 | |
13 | Hidalgo | 904 | 823 | 200 | 377 | 796 | 715 | 222 | 410 | |
14 | Jalisco | 2,591 | 2,307 | 499 | 970 | 2,075 | 1,791 | 670 | 1,117 | |
15 | México | 3,299 | 2,992 | 544 | 1,301 | 2,790 | 2,459 | 724 | 1,619 | |
16 | Michoacán de Ocampo | 1,333 | 1,206 | 352 | 641 | 1,056 | 905 | 397 | 687 | |
17 | Morelos | 559 | 480 | 84 | 222 | 452 | 355 | 107 | 263 | |
18 | Nayarit | 415 | 378 | 63 | 128 | 300 | 269 | 63 | 117 | |
19 | Nuevo León | 2,263 | 1,996 | 337 | 726 | 1,431 | 1,222 | 393 | 663 | |
20 | Oaxaca | 1,057 | 958 | 349 | 664 | 887 | 815 | 363 | 739 | |
21 | Puebla | 1,582 | 1,400 | 390 | 774 | 1,377 | 1,177 | 533 | 963 | |
22 | Querétaro | 587 | 554 | 97 | 190 | 399 | 364 | 107 | 251 | |
23 | Quintana Roo | 245 | 206 | 61 | 106 | 112 | 90 | 47 | 87 | |
24 | San Luis Potosí | 910 | 821 | 202 | 352 | 694 | 594 | 199 | 404 | |
25 | Sinaloa | 1,203 | 1,081 | 225 | 370 | 822 | 686 | 228 | 346 | |
26 | Sonora | 1,501 | 1,292 | 205 | 387 | 984 | 789 | 187 | 369 | |
27 | Tabasco | 697 | 609 | 168 | 311 | 443 | 374 | 112 | 285 | |
28 | Tamaulipas | 1,617 | 1,408 | 232 | 496 | 1,059 | 868 | 214 | 471 | |
29 | Tlaxcala | 239 | 207 | 52 | 141 | 186 | 143 | 90 | 162 | |
30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 2,839 | 2,520 | 602 | 1,328 | 2,354 | 2,002 | 619 | 1,475 | |
31 | Yucatán | 947 | 837 | 118 | 398 | 743 | 629 | 124 | 346 | |
32 | Zacatecas | 497 | 452 | 127 | 237 | 378 | 332 | 133 | 236 |
FUENTE: INEGI. Estadísticas de mortalidad.
CUADRO N° 2
Clave | Entidad federativa | Superficie Km2(1) | Población total (2010)(2) |
1 | Aguascalientes | 5 625 | 1 184 996 |
2 | Baja California | 71 546 | 3 155 070 |
3 | Baja California Sur | 73 943 | 637 026 |
4 | Campeche | 57 727 | 822 441 |
5 | Coahuila de Zaragoza | 151 445 | 2 748 391 |
6 | Colima | 5 627 | 650 555 |
7 | Chiapas | 73 681 | 4 796 580 |
8 | Chihuahua | 247 487 | 3 406 465 |
9 | Distrito Federal(a) | 1 484 | 8 851 080 |
10 | Durango | 123 367 | 1 632 934 |
11 | Guanajuato | 30 621 | 5 486 372 |
12 | Guerrero | 63 618 | 3 388 768 |
13 | Hidalgo | 20 856 | 2 665 018 |
14 | Jalisco | 78 630 | 7 350 682 |
15 | México | 22 333 | 15 175 862 |
16 | Michoacán de Ocampo | 58 667 | 4 351 037 |
17 | Morelos | 4 892 | 1 777 227 |
18 | Nayarit | 27 862 | 1 084 979 |
19 | Nuevo León | 64 203 | 4 653 458 |
20 | Oaxaca | 93 343 | 3 801 962 |
21 | Puebla | 34 251 | 5 779 829 |
22 | Querétaro Arteaga | 11 658 | 1 827 937 |
23 | Quintana Roo | 42 535(b)(c) | 1 325 578 |
24 | San Luis Potosí | 61 165 | 2 585 518 |
25 | Sinaloa | 57 331 | 2 767 761 |
26 | Sonora | 179 516 | 2 662 480 |
27 | Tabasco | 24 747 | 2 238 603 |
28 | Tamaulipas | 80 148 | 3 268 554 |
29 | Tlaxcala | 3 997 | 1 169 936 |
30 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 71 856 | 7 643 194 |
31 | Yucatán | 39 671 | 1 955 577 |
32 | Zacatecas | 75 416 | 1 490 668 |
República Mexicana | 1 959 248(d) | 112 336 538 |
(a) El Distrito Federal está constituido por Delegaciones.
(b) No incluye la superficie de la isla Cozumel, la cual es de 498 km2.
(c) No incluye la superficie de la isla Mujeres, la cual es de 5 km2.
(d) Considera sólo la parte continental.
FUENTE: | (1)INEGI. Marco Geo estadístico 2005. |
CUADRO N° 3
Aquí observamos que las mayores muertes tienen una relación lógica con los municipios de mayor concentración de población.
* Víctor M. Estupiñán Munguía: Pensador por distracción Cósmica, contador de estrellas por insomnio creativo, pintor de sueños por terapia humanista, especialista en transgredir las reglas ortográficas de la Real Academia Española, con neurosis cultural debido a que no puedo crear poemas que lleguen al corazón, víctima de la libertad, democracia y ecocidio del capitalismo bárbaro, pero con licencia de la Madre Naturaleza para cortar flores y olerlas.- Miembro de S.I.P.E.A. (Sociedad Internacional de Poetas, Escritores y Artistas)- Sonora- “Por la paz del mundo” victor-79@live.com.mx
Comentarios
Publicar un comentario